Descrizione
Elenco unificato dei Giudici popolari di secondo grado. ex Art.19 L.287/51.
Comune di TORRICELLA
| N. | COGNOME e NOME | DATA NASCITA | COMUNE NASCITA | COMUNE RESIDENZA INDIRIZZO |
| 1 |
ARGENTINO COSIMO |
TORRICELLA |
TORRICELLA |
|
| 2 | CAFORIO MARIELLA | TORINO | TORRICELLA | |
| 3 | CALO' ANNA MARIA | MANDURIA | TORRICELLA | |
| 4 | CAPUTO ENRICO | TORRICELLA | TORRICELLA | |
| 5 | CATALANO GIACOMO SERGIO | SAVA | TORRICELLA | |
| 6 | DE PADOVA LUCIANA | SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE | TORRICELLA | |
| 7 | FRANZOSO MARCO | TORRICELLA | TORRICELLA | |
| 8 | GENNARO ERMINIA | TORRICELLA | TORRICELLA | |
| 9 | GIANFREDA MICHELE | MANDURIA | TORRICELLA | |
| 10 | LATORRE PATRIZIA | TARANTO | TORRICELLA | |
| 11 | MATTIAZZI MARIALUISA | CIVIDALE DEL FRIULI | TORRICELLA | |
| 12 | MELE PIETRO | TORRICELLA | TORRICELLA | |
| 13 | MORRONE ALESSANDRO | TARANTO | TORRICELLA | |
| 14 | NUTRICATO ANTONIO | SAN SEVERO | TORRICELLA | |
| 15 | RECCHIA ANTONIETTA | TORRICELLA | TORRICELLA | |
| 16 | SAPONARO ELIDE | MARUGGIO | TORRICELLA | |
| 17 | TRONO VINCENZA GIUSEPPA | FRAGAGNANO | TORRICELLA | |
| 18 | TURCO LUDOVICO SILVIO | TORRICELLA | TORRICELLA |
IL SINDACO
F.to Dott. TURCO Francesco