CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UNA UNITA’ DI PERSONALE DELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2019-2021 (EX CATEGORIA C) DA ASSEGNARE ALL’AREA AFFARI GENERALI – SERVIZI DEMOGRAFICI – CODICE CONCORSO: IST-AMM25 GRADUATORIA FINALE DI MERITO

Dettagli della notizia

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UNA UNITA' DI PERSONALE DELL'AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CATEGORIA C) DA ASSEGNARE ALL'AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI DEMOGRAFICI - GRADUATORIA FINALE DI MERITO

Data:

08 Novembre 2025

Tempo di lettura:

Descrizione

      COMUNE DI TORRICELLA                 
Provincia di Taranto
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UNA UNITÀ DI PERSONALE DELL'AREA DEGLI ISTRUTTORI DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2019-2021 (EX CATEGORIA C) DA ASSEGNARE ALL'AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI DEMOGRAFICI - CODICE CONCORSO: IST-AMM25.
N° D'ORDINE DI GRADUATORIA CODICE INPA COGNOME NOME PUNTEGGIO                     PROVA SCRITTA PUNTEGGIO PROVA ORALE PUNTEGGIO COMPLESSIVO                 FINALE IDONEITA' LINGUA INGLESE           IDONEITA' INFORMATICA      
1 B2PPYYMNRM ROGOLI COSIMINA 27,66 28,00 55,66 si si
2 56T49ETR86 ********** ********** 27,00 27,00 54,00 si si
3 1G24WHR7UR ********** ********** 26,66 27,00 53,66 si si
4 2KVH7SWDNG ********** ********** 26,49 26,00 52,49 si si
5 CBV1PWRBFC ********** ********** 25,32 27,00 52,32 si si
6 DDB3579SND ********** ********** 28,83 23,00 51,83 si si
7 8Y1DHKK7WC ********** ********** 23,32 28,00 51,32 si si
8 WG5VUQGQ1X ********** ********** 23,32 27,00 50,32 si si
9 3ZC66AEP5Y ********** ********** 24,15 26,00 50,15 si si
10 Y4N4HNM3P1 ********** ********** 27,66 22,00 49,66 si si
11 H14ERSU1MT ********** ********** 27,66 22,00 49,66 si si
12 GB5ZWZZRTD ********** ********** 26,49 23,00 49,49 si si
13 9UP8TXNYA6 ********** ********** 23,49 26,00 49,49 si si
14 3R4SX98PMZ ********** ********** 25,49 23,00 48,49 si si
15 CC5XHH4F7R ********** ********** 26,49 22,00 48,49 si si
16 A58TZP5W43 ********** ********** 24,15 24,00 48,15 si si
17 4AY7132RRV ********** ********** 22,98 25,00 47,98 si si
18 M1QCSMM6FB ********** ********** 22,98 25,00 47,98 si si
19 9ZMZZXVZ3G ********** ********** 22,98 25,00 47,98 si si
20 XPB9174T92 ********** ********** 26,83 21,00 47,83 si si
21 FZ4911DBAY ********** ********** 24,66 23,00 47,66 si si
22 GB34ZR78UT ********** ********** 26,66 21,00 47,66 si si
23 BQQKGF58R5 ********** ********** 22,15 25,00 47,15 si si
24 GATRQKD4T7 ********** ********** 24,15 23,00 47,15 si si
25 TKE3ETNTCC ********** ********** 24,15 23,00 47,15 si si
26 7UZYWFDGRX ********** ********** 24,15 23,00 47,15 si si
27 V9QBYBDWWD ********** ********** 25,32 21,00 46,32 si si
28 TRX7PFG73Q ********** ********** 25,32 21,00 46,32 si si
29 VSVEHR99WD ********** ********** 22,98 23,00 45,98 si si
30 KQAV3ZXRCH ********** ********** 22,98 23,00 45,98 si si
31 SGMC7PGSGT ********** ********** 23,49 22,00 45,49 si si
32 NRV9PFU87Z ********** ********** 23,15 22,00 45,15 si si
33 YZBHZBVFW7 ********** ********** 21,15 24,00 45,15 si si
34 MQ11MSQNE6 ********** ********** 21,81 23,00 44,81 si si
35 T5YPX6PV8N ********** ********** 23,49 21,00 44,49 si si
36 4NMXW886GE ********** ********** 22,15 22,00 44,15 si si
37 FB5RKB6K48 ********** ********** 21,81 21,00 42,81 si si
=== UZTF9KDWTP NON IDONEITA'
=== BG8NG11NSA NON IDONEITA'
=== SRRHUDN8KP NON IDONEITA'
=== CGED64YY8A NON IDONEITA'
=== CSBUNZXQH6 NON IDONEITA'
=== YMB2X4TFUC NON IDONEITA'
=== GW1VN9TB7C NON IDONEITA'
=== 78S2PQGKQ3 ASSENTE ALLA PROVA ORALE
=== E6D1SKMMU1 ASSENTE ALLA PROVA ORALE
=== HK17MY3CN1 ASSENTE ALLA PROVA ORALE
=== 2DGBV8X3XR ASSENTE ALLA PROVA ORALE
=== T3GRXA73KV ASSENTE ALLA PROVA ORALE
=== YQVNWN45U6 ASSENTE ALLA PROVA ORALE
=== CURMU8XA95 ASSENTE ALLA PROVA ORALE
=== 6NQ5KG25EN ASSENTE ALLA PROVA ORALE
=== HRSC7V4D18 ASSENTE ALLA PROVA ORALE
=== XVRZX3RU2D ASSENTE ALLA PROVA ORALE

A cura di

Questa pagina è gestita da

Ufficio Comunale

Piazza Barone Bardoscia – 74020 Torricella (TA)

Ultimo aggiornamento: 08/11/2025, 08:44

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri