Descrizione
COMUNE DI TORRICELLA
PROVINCIA DI TARANTO
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (24 ORE SETTIMANALI) Dl N. 1 AGENTE Dl POLIZIA LOCALE (AREA ISTRUTTORI)
FANULI RICCARDO FRANCESCO | 25,00 |
FILANGIERI CATERINA | ASSENTE |
GALASSO PIERLUIGI | ASSENTE |
GIOSA FRANCESCO | ASSENTE |
LANZILOTTI DANIELA | 27,00 |
LAVARRA DANIELE | Non idoneo |
LECCE VALENTINA | 27,00 |
MARGHERITA MICHELE | 27,00 |
MARINO VINCENZO | ASSENTE |
MENOLASCINA VALENTINA | 22,67 |
MIRENDA SIMONA | 22,33 |
NUNZELLA AZZURRA | 21,00 |
PASSERI CLAUDIA | 22,00 |
PELLEGRINO ALEXIA | Non idonea |
PERNORIO COSIMA BIAGINA | 21,00 |
PERRUCCI PIETRO | 27,00 |
PICHIERRI EMANUELA | 21 |
SARACINO GIUSEPPE | 27,00 |
SEMERARO STEFANIA | 23,00 |
SUMA GIUSY | 22,00 |
TOCCI GIOVANNI | Non idoneo |
TRIVISANI GIUSEPPE | 26,67 |
ZINZERI VANESSA | 21,00 |
ANGIULLI FRANCESCA | 27,00 |
ANNICCHIARICO FRANCESCO | ASSENTE |
BARLETTA PATRIZIA | 28,33 |
BRUNO MARZIA | 24,00 |
BRUTO ANGELA MARIA | 21,00 |
CAFFIO MARIA | 26,00 |
CELLINO TIZIANA | 28,67 |
CORONA VITO | 26,00 |
D'ANDRIA TIZIANA | ASSENTE |
DELIA STEFANO | 28,00 |
Dl MEO DANIELA | ASSENTE |
DINOI GRAZIA | 25,00 |
D'ORIA ETTORINA | 26,00 |
ESITO PROVA ORALE