Descrizione
PARLAMENTO EUROPEO DELL’8 e 9 GIUGNO 2024
(sezioni ordinarie comuni italiani)
CIRCOSCRIZIONE: IV ITALIA MERIDIONALE
PROVINCIA: TARANTO
COMUNE: TORRICELLA
SEZIONE N.: 1
| N. lista | Descrizione lista | Voti validi | N. ordine | Cognome e Nome | Voti di
preferenza |
| 1 | LEGA SALVINI PREMIER | 5 | 1 | Roberto VANNACCI | 2 |
| 2 | Simona LOIZZO | ||||
| 3 | Valentino GRANT detto Valentino | 1 | |||
| 4 | Roberto MARTI | ||||
| 5 | Aldo PATRICIELLO | ||||
| 6 | Luigi BARONE | ||||
| 7 | Laura CUCCHIARELLA | ||||
| 8 | Maria Giovanna FIUME | ||||
| 9 | Santo GAGLIARDI | ||||
| 10 | Marica GRANDE | ||||
| 11 | Francesca MAGLIANO in Vitti | ||||
| 12 | Filippo MANCUSO | ||||
| 13 | Anna Carmela MINUTO | ||||
| 14 | Carmela RESCIGNO | ||||
| 15 | Angela RUSSO | ||||
| 16 | Dante SANTORO | ||||
| 17 | Joseph SPENDIDO | ||||
| 18 | Matilde TASSELLI in Tramagli | ||||
| TOTALE | 3 | ||||
| 2 | FRATELLID’ITALIA GIORGIA MELONI | 92 | 1 | Giorgia MELONI detta Giorgia | 54 |
| 2 | Nicola BENEDETTO | 1 | |||
| 3 | Ersilia AMATRUDA | ||||
| 4 | Antonio AMBROSIO | ||||
| 5 | Marco CERRETO | ||||
| 6 | Nicola D’AMBROSIO detto Dambrosio | ||||
| 7 | Luciana DE FRANCESCO | ||||
| 8 | Mariangela DI BIASE | ||||
| 9 | Raffaella DOCIMO | ||||
| 10 | Ines FRUNCILLO | ||||
| 11 | Alberico GAMBINO | 3 | |||
| 12 | Chiara Maria GEMMA | 14 | |||
| 13 | Giovanna GRECO | ||||
| 14 | Elena MARRAZZI | 12 | |||
| 15 | Denis Domenico NESCI | 12 | |||
| 16 | Michele PICARO | 16 | |||
| 17 | Vittorio SGARBI | ||||
| 18 | Francesco VENTOLA | 15 | |||
| TOTALE | 127 | ||||
| 3 | ALTERNATIVA POPOLARE | 1 | Stefano BANDECCHI | ||
| partito | 2 | Donatella PAOLILLO | |||
| 3 | Massimo Antonio RIPEPI | ||||
| 4 | Maria Antonella CARLUCCIO detta Carluccio Antonella | ||||
| 5 | Michele CORNACCHIA | ||||
| 6 | Laura D’ESPOSITO | ||||
| 7 | Roberto DE ANGELIS | ||||
| 8 | Sonia CITTA | ||||
| 9 | Antonio CENTO detto Nino | ||||
| 10 | Monica D’AGUI | ||||
| 11 | Antonio PICA detto Tremiti | ||||
| 12 | Antonella MANCINO | ||||
| 13 | Arnaldo GADOLA | ||||
| 14 | Maria PETRECCA | ||||
| 15 | Antonio DE SANTIS | ||||
| 16 | Raffaella SEVERINO | ||||
| TOTALE | |||||
| 4 | PARTITO DEMOCRATICO | 95 | 1 | Lucia ANNUNZIATA | 2 |
| 2 | Antonio DECARO | 77 | |||
| 3 | Giuseppina PICIERNO detta Pina | ||||
| 4 | Alessandro RUOTOLO detto Sandro | ||||
| 5 | Jasmine Lucia CRISTALLO | ||||
| 6 | Francesco Saverio FORTE detto Francesco | ||||
| 7 | Manola DI PASQUALE | ||||
| 8 | Luigi TASSONE | ||||
| 9 | Shady MOHAMMAD ALIZADEH detta Shady | 40 | |||
| 10 | Francesco TODISCO | ||||
| 11 | Giuseppina Mariateresa PATERNA detta Giuseppina | ||||
| 12 | Nicola CAMPANILE detto Per | ||||
| 13 | Annamaria BECCI | ||||
| 14 | Massimo SCHIAVONE | ||||
| 15 | Georgia TRAMACERE | 16 | |||
| 16 | Raffaele TOPO detto Lello | ||||
| 17 | Carmelina SAULINO detta Carmela | ||||
| 18 | Giammario SPADA | 1 | |||
| TOTALE | 136 | ||||
| 5 | PACE TERRA DIGNITA’ | 1 | 1 | Michele SANTORO | 1 |
| 2 | Benedetta SABENE | 1 | |||
| 3 | Raniero Luigi LA VALLE | ||||
| 4 | Maurizio ACERBO | 1 | |||
| 5 | Giuseppe ARLACCHI detto Pino | ||||
| 6 | Ginevra Roberta BOMPIANI | ||||
| 7 | Rita CAPACCIO | ||||
| 8 | Domenico CIRUZZI | ||||
| 9 | Fiammetta CUCURNIA | ||||
| 10 | Angelo D’ORSI | ||||
| 11 | Paolo Maria DELLA VENTURA | ||||
| 12 | Tiare GATTI MORA | ||||
| 13 | Ilaria LEONARDIS | ||||
| 14 | Laura MARCHETTI | ||||
| 15 | Vito MICUNCO | ||||
| 16 | Piernicola PEDICINI | ||||
| 17 | Rosaria SCARPULLA detta Sara | ||||
| 18 | Noor SHIHADEH | ||||
| TOTALE | 3 | ||||
| 6 | LIBERTA’ | 2 | 1 | Cateno DE LUCA | 3 |
| 2 | Laura CASTELLI | ||||
| 3 | Francesco AMODEO | ||||
| 4 | Piera AIELLO | ||||
| 5 | Donato AMORUSO | ||||
| 6 | Sergio DE CAPRIO detto Capitano Ultimo detto Capitano detto Ultimo | ||||
| 7 | Maria Giuseppa DE DONATO detta Pina | ||||
| 8 | Katia DI LELLA | ||||
| 9 | Nicola DI MATTEO | ||||
| 10 | Annarita FORESTA | ||||
| 11 | Nicola GIAMPAOLO | ||||
| 12 | Veronica GIANNONE | ||||
| 13 | Teofilo MIGLIACCIO detto Teo | ||||
| 14 | Paola PICCIONE | ||||
| 15 | Enrico RIZZI | ||||
| 16 | Dino ROSSI | ||||
| 17 | Maria SBANO | ||||
| 18 | Severina SENA | ||||
| TOTALE | 3 | ||||
| 7 | FORZA ITALIA | 33 | 1 | Antonio TAJANI | 16 |
| 2 | Isabella ADINOLFI | ||||
| 3 | Fulvio MARTUSCIELLO detto Fulvio | ||||
| 4 | Alessandra MUSSOLINI | 3 | |||
| 5 | Lucia VUOLO detta Volo detta Vulo | ||||
| 6 | Giuseppina PRINCI detta Giusi | ||||
| 7 | Paolo Soccorso DELL’ERBA | ||||
| 8 | Antonella BALLONE | ||||
| 9 | Angelo Antonio D’AGOSTINO | ||||
| 10 | Laura DE MOLA | 7 | |||
| 11 | Raffaele DE ROSA | ||||
| 12 | Eliseo IANNINI | ||||
| 13 | Sonia PALMERI detta Sonia detta Palmieri | ||||
| 14 | Barbara RICCI | ||||
| 15 | Riccardo ROSA | ||||
| 16 | Alessandro SACCHI | ||||
| 17 | Francesca SALATIELLO detta Fra | ||||
| 18 | Marcello VERNOLA | ||||
| TOTALE | 26 | ||||
| 8 | MOVIMENTO 5 STELLE | 36 | 1 | Pasquale TRIDICO | 1 |
| 2 | Valentina PALMISANO | ||||
| 3 | Mario FURORE | 1 | |||
| 4 | Maurizio SIBILIO | ||||
| 5 | Maura SARNO | ||||
| 6 | Danilo DELLA VALLE | ||||
| 7 | Laura DE VITA | ||||
| 8 | Valentina CORNELI | ||||
| 9 | Gaia SILVESTRI | 16 | |||
| 10 | Fabio STELLA | ||||
| 11 | Lelio MANCINO | ||||
| 12 | Giuseppe Nunziato BELCASTRO | ||||
| 13 | Francesca Anna RUGGIERO | 1 | |||
| 14 | Felicia GAUDIANO | ||||
| 15 | Annunziata COPPOLA | ||||
| 16 | Maria Anna LABARILE | ||||
| 17 | Riccardo DI PALMA | ||||
| 18 | Vincenzo INCAMPO | ||||
| TOTALE | 19 | ||||
| 9 | AZIONE CALENDA | 1 | Carlo CALENDA | ||
| 2 | Elena BONETTI | ||||
| 3 | Maurizio Marcello Claudio PITTELLA | ||||
| 4 | Ramona Angela CALAFIORE | ||||
| 5 | Luigi CASCIELLO | ||||
| 6 | Carmela CRACA detta Carmen | ||||
| 7 | Francesco DE NISI | ||||
| 8 | Libera D’AMELIO detta Lia | ||||
| 9 | Giuseppe FERRANDINO detto Giosi | ||||
| 10 | Paola FARFARILLO MANGANIELLO | ||||
| 11 | Dario GALANTINO | ||||
| 12 | Danila IACOVELLI | ||||
| 13 | Valerio POTI’ | ||||
| 14 | Lucia IODICE | ||||
| 15 | Giuseppe ROSSODIVITA detto Rosso detto Rossodevita | ||||
| 16 | Stefania POSTORIVO | ||||
| 17 | Giuseppe SOMMESE | ||||
| 18 | Barbara PREZIOSI | ||||
| TOTALE | |||||
| 10 | ANIMALISTA | 1 | Cristiano CERIELLO | ||
| 2 | Anna CASABURI | ||||
| 3 | Marilene BONAVITA | ||||
| 4 | Michele BUTTIGLIONE | ||||
| 5 | Andrea PERILLO | ||||
| 6 | Daniela MARTANI | ||||
| 7 | Pietro L’ERARIO | ||||
| 8 | Lucio JANNIELLO | ||||
| 9 | Giovanna MULAS | ||||
| 10 | Ilaria PAOLILLO | ||||
| 11 | Giuseppe GSCHEIDER | ||||
| 12 | Simona CASADEI | ||||
| 13 | Sabrina PALUMBO | ||||
| 14 | Carlo PETRELLI | ||||
| 15 | Damiano CRISTOFARO | ||||
| 16 | Costanza SOZZI | ||||
| 17 | Francesco Pio PEPICIELLO | ||||
| 18 | Margherita SAMMARCO | ||||
| TOTALE | |||||
| 11 | VERDI SINISTRA | 4 | 1 | Domenico LUCANO detto Mimmo | |
| 2 | Rosa D’AMATO | ||||
| 3 | Francesco Emilio BORRELLI | ||||
| 4 | Anna Grazia MARASCHIO | ||||
| 5 | Souzan FATAYER detta Susan | ||||
| 6 | Fabio ARMANO | ||||
| 7 | Fedele CANNEROZZI | ||||
| 8 | Natale CUCCURESE | ||||
| 9 | Maria Pia FUNARO | ||||
| 10 | Giovanni GERMANO | ||||
| 11 | Francesca IMPERATORE | 1 | |||
| 12 | Alessandra MARIANO | ||||
| 13 | Anna ORABONA | ||||
| 14 | Giulia PERSICO | ||||
| 15 | Gerardo PONTECORVO | ||||
| 16 | Valeria SPINELLI | ||||
| 17 | Rosario TERNULLO | ||||
| 18 | Sergio ULGIATI | ||||
| TOTALE | 1 | ||||
| 12 | STATI UNITI D’EUROPA | 2 | 1 | Vincenzo MARAIO detto Enzo | |
| 2 | Manuela ZAMBRANO | ||||
| 3 | Nicola CAPUTO | ||||
| 4 | Alessandrina LONARDO MASTELLA detta Sandra Mastella | ||||
| 5 | Teresa BELLANOVA | 1 | |||
| 6 | Caterina MIRAGLIA | ||||
| 7 | Alfonso Maria GALLO | 1 | |||
| 8 | Emanuela PISTOIA | 1 | |||
| 9 | Massimiliano STELLATO | ||||
| 10 | Stefano MASCARO | ||||
| 11 | Adriano PASCULLI DE ANGELIS detto Pasculli | ||||
| 12 | Giovanna CATACCHIO | ||||
| 13 | Giuseppe VARACALLI detto Pino | ||||
| 14 | Filomena GRECO | ||||
| 15 | Antonio RUBINO | ||||
| 16 | Eleonora STOMEO detta Claudia | 1 | |||
| 17 | Annunziata PAESE detta Nunzia | ||||
| 18 | Matteo RENZI | 1 | |||
| TOTALE | 5 | ||||
| (A) TOTALE VOTI VALIDI ALLE LISTE | 270 | ||||
SCHEDE BIANCHE 5 (B)
SCHEDE NULLE 9 (C)
SCHEDE CONTESTATE E PROVVISORIAMENTE NON ASSEGNATE (D)
VOTANTI IN TOTALE (A + B + C + D) 284 (E)
TOTALE DEI VOTANTI: UOMINI N. 149 DONNE N. 135 TOTALE N. 284 (F)
Il totale (E) deve corrispondere al totale (F)
N.B.: Il totale dei voti di preferenza relativi ad ogni lista non può essere superiore al triplo dei voti della medesima lista.
I voti di preferenza di ogni candidato non possono essere superiori ai voti della medesima lista.
PARLAMENTO EUROPEO DELL’8 e 9 GIUGNO 2024
(sezioni ordinarie comuni italiani)
CIRCOSCRIZIONE: IV ITALIA MERIDIONALE
PROVINCIA: TARANTO
COMUNE: TORRICELLA
SEZIONE N.: 2
| N. lista | Descrizione lista | Voti validi | N. ordine | Cognome e Nome | Voti di
preferenza |
| 1 | LEGA SALVINI PREMIER | 12 | 1 | Roberto VANNACCI | 2 |
| 2 | Simona LOIZZO | ||||
| 3 | Valentino GRANT detto Valentino | 1 | |||
| 4 | Roberto MARTI | ||||
| 5 | Aldo PATRICIELLO | 3 | |||
| 6 | Luigi BARONE | ||||
| 7 | Laura CUCCHIARELLA | ||||
| 8 | Maria Giovanna FIUME | ||||
| 9 | Santo GAGLIARDI | ||||
| 10 | Marica GRANDE | ||||
| 11 | Francesca MAGLIANO in Vitti | ||||
| 12 | Filippo MANCUSO | ||||
| 13 | Anna Carmela MINUTO | ||||
| 14 | Carmela RESCIGNO | ||||
| 15 | Angela RUSSO | ||||
| 16 | Dante SANTORO | ||||
| 17 | Joseph SPENDIDO | ||||
| 18 | Matilde TASSELLI in Tramagli | ||||
| TOTALE | 6 | ||||
| 2 | FRATELLID’ITALIA GIORGIA MELONI | 109 | 1 | Giorgia MELONI detta Giorgia | 67 |
| 2 | Nicola BENEDETTO | 1 | |||
| 3 | Ersilia AMATRUDA | ||||
| 4 | Antonio AMBROSIO | ||||
| 5 | Marco CERRETO | ||||
| 6 | Nicola D’AMBROSIO detto Dambrosio | ||||
| 7 | Luciana DE FRANCESCO | ||||
| 8 | Mariangela DI BIASE | ||||
| 9 | Raffaella DOCIMO | ||||
| 10 | Ines FRUNCILLO | ||||
| 11 | Alberico GAMBINO | ||||
| 12 | Chiara Maria GEMMA | 22 | |||
| 13 | Giovanna GRECO | 1 | |||
| 14 | Elena MARRAZZI | 11 | |||
| 15 | Denis Domenico NESCI | 8 | |||
| 16 | Michele PICARO | 20 | |||
| 17 | Vittorio SGARBI | 1 | |||
| 18 | Francesco VENTOLA | 28 | |||
| TOTALE | 159 | ||||
| 3 | ALTERNATIVA POPOLARE | 1 | Stefano BANDECCHI | ||
| partito | 2 | Donatella PAOLILLO | |||
| 3 | Massimo Antonio RIPEPI | ||||
| 4 | Maria Antonella CARLUCCIO detta Carluccio Antonella | ||||
| 5 | Michele CORNACCHIA | ||||
| 6 | Laura D’ESPOSITO | ||||
| 7 | Roberto DE ANGELIS | ||||
| 8 | Sonia CITTA | ||||
| 9 | Antonio CENTO detto Nino | ||||
| 10 | Monica D’AGUI | ||||
| 11 | Antonio PICA detto Tremiti | ||||
| 12 | Antonella MANCINO | ||||
| 13 | Arnaldo GADOLA | ||||
| 14 | Maria PETRECCA | ||||
| 15 | Antonio DE SANTIS | ||||
| 16 | Raffaella SEVERINO | ||||
| TOTALE | |||||
| 4 | PARTITO DEMOCRATICO | 93 | 1 | Lucia ANNUNZIATA | 7 |
| 2 | Antonio DECARO | 74 | |||
| 3 | Giuseppina PICIERNO detta Pina | 9 | |||
| 4 | Alessandro RUOTOLO detto Sandro | 2 | |||
| 5 | Jasmine Lucia CRISTALLO | 1 | |||
| 6 | Francesco Saverio FORTE detto Francesco | ||||
| 7 | Manola DI PASQUALE | 1 | |||
| 8 | Luigi TASSONE | ||||
| 9 | Shady MOHAMMAD ALIZADEH detta Shady | 35 | |||
| 10 | Francesco TODISCO | ||||
| 11 | Giuseppina Mariateresa PATERNA detta Giuseppina | ||||
| 12 | Nicola CAMPANILE detto Per | ||||
| 13 | Annamaria BECCI | ||||
| 14 | Massimo SCHIAVONE | ||||
| 15 | Georgia TRAMACERE | 16 | |||
| 16 | Raffaele TOPO detto Lello | 4 | |||
| 17 | Carmelina SAULINO detta Carmela | ||||
| 18 | Giammario SPADA | ||||
| TOTALE | 142 | ||||
| 5 | PACE TERRA DIGNITA’ | 1 | Michele SANTORO | 1 | |
| 2 | Benedetta SABENE | 1 | |||
| 3 | Raniero Luigi LA VALLE | ||||
| 4 | Maurizio ACERBO | 1 | |||
| 5 | Giuseppe ARLACCHI detto Pino | ||||
| 6 | Ginevra Roberta BOMPIANI | ||||
| 7 | Rita CAPACCIO | ||||
| 8 | Domenico CIRUZZI | ||||
| 9 | Fiammetta CUCURNIA | ||||
| 10 | Angelo D’ORSI | ||||
| 11 | Paolo Maria DELLA VENTURA | ||||
| 12 | Tiare GATTI MORA | ||||
| 13 | Ilaria LEONARDIS | ||||
| 14 | Laura MARCHETTI | ||||
| 15 | Vito MICUNCO | ||||
| 16 | Piernicola PEDICINI | ||||
| 17 | Rosaria SCARPULLA detta Sara | ||||
| 18 | Noor SHIHADEH | ||||
| TOTALE | 3 | ||||
| 6 | LIBERTA’ | 1 | 1 | Cateno DE LUCA | 1 |
| 2 | Laura CASTELLI | ||||
| 3 | Francesco AMODEO | ||||
| 4 | Piera AIELLO | ||||
| 5 | Donato AMORUSO | ||||
| 6 | Sergio DE CAPRIO detto Capitano Ultimo detto Capitano detto Ultimo | ||||
| 7 | Maria Giuseppa DE DONATO detta Pina | ||||
| 8 | Katia DI LELLA | ||||
| 9 | Nicola DI MATTEO | ||||
| 10 | Annarita FORESTA | ||||
| 11 | Nicola GIAMPAOLO | ||||
| 12 | Veronica GIANNONE | ||||
| 13 | Teofilo MIGLIACCIO detto Teo | ||||
| 14 | Paola PICCIONE | ||||
| 15 | Enrico RIZZI | ||||
| 16 | Dino ROSSI | ||||
| 17 | Maria SBANO | ||||
| 18 | Severina SENA | ||||
| TOTALE | 1 | ||||
| 7 | FORZA ITALIA | 30 | 1 | Antonio TAJANI | 15 |
| 2 | Isabella ADINOLFI | ||||
| 3 | Fulvio MARTUSCIELLO detto Fulvio | ||||
| 4 | Alessandra MUSSOLINI | 2 | |||
| 5 | Lucia VUOLO detta Volo detta Vulo | ||||
| 6 | Giuseppina PRINCI detta Giusi | ||||
| 7 | Paolo Soccorso DELL’ERBA | ||||
| 8 | Antonella BALLONE | 1 | |||
| 9 | Angelo Antonio D’AGOSTINO | ||||
| 10 | Laura DE MOLA | 4 | |||
| 11 | Raffaele DE ROSA | ||||
| 12 | Eliseo IANNINI | ||||
| 13 | Sonia PALMERI detta Sonia detta Palmieri | ||||
| 14 | Barbara RICCI | ||||
| 15 | Riccardo ROSA | ||||
| 16 | Alessandro SACCHI | ||||
| 17 | Francesca SALATIELLO detta Fra | ||||
| 18 | Marcello VERNOLA | ||||
| TOTALE | 22 | ||||
| 8 | MOVIMENTO 5 STELLE | 39 | 1 | Pasquale TRIDICO | 3 |
| 2 | Valentina PALMISANO | 4 | |||
| 3 | Mario FURORE | 3 | |||
| 4 | Maurizio SIBILIO | ||||
| 5 | Maura SARNO | ||||
| 6 | Danilo DELLA VALLE | ||||
| 7 | Laura DE VITA | ||||
| 8 | Valentina CORNELI | ||||
| 9 | Gaia SILVESTRI | 22 | |||
| 10 | Fabio STELLA | 1 | |||
| 11 | Lelio MANCINO | ||||
| 12 | Giuseppe Nunziato BELCASTRO | ||||
| 13 | Francesca Anna RUGGIERO | 1 | |||
| 14 | Felicia GAUDIANO | ||||
| 15 | Annunziata COPPOLA | ||||
| 16 | Maria Anna LABARILE | 1 | |||
| 17 | Riccardo DI PALMA | ||||
| 18 | Vincenzo INCAMPO | ||||
| TOTALE | 34 | ||||
| 9 | AZIONE CALENDA | 1 | Carlo CALENDA | ||
| 2 | Elena BONETTI | ||||
| 3 | Maurizio Marcello Claudio PITTELLA | ||||
| 4 | Ramona Angela CALAFIORE | ||||
| 5 | Luigi CASCIELLO | ||||
| 6 | Carmela CRACA detta Carmen | ||||
| 7 | Francesco DE NISI | ||||
| 8 | Libera D’AMELIO detta Lia | ||||
| 9 | Giuseppe FERRANDINO detto Giosi | ||||
| 10 | Paola FARFARILLO MANGANIELLO | ||||
| 11 | Dario GALANTINO | ||||
| 12 | Danila IACOVELLI | ||||
| 13 | Valerio POTI’ | ||||
| 14 | Lucia IODICE | ||||
| 15 | Giuseppe ROSSODIVITA detto Rosso detto Rossodevita | ||||
| 16 | Stefania POSTORIVO | ||||
| 17 | Giuseppe SOMMESE | ||||
| 18 | Barbara PREZIOSI | ||||
| TOTALE | |||||
| 10 | ANIMALISTA | 1 | 1 | Cristiano CERIELLO | |
| 2 | Anna CASABURI | ||||
| 3 | Marilene BONAVITA | ||||
| 4 | Michele BUTTIGLIONE | ||||
| 5 | Andrea PERILLO | ||||
| 6 | Daniela MARTANI | ||||
| 7 | Pietro L’ERARIO | ||||
| 8 | Lucio JANNIELLO | ||||
| 9 | Giovanna MULAS | ||||
| 10 | Ilaria PAOLILLO | ||||
| 11 | Giuseppe GSCHEIDER | ||||
| 12 | Simona CASADEI | ||||
| 13 | Sabrina PALUMBO | ||||
| 14 | Carlo PETRELLI | ||||
| 15 | Damiano CRISTOFARO | ||||
| 16 | Costanza SOZZI | ||||
| 17 | Francesco Pio PEPICIELLO | ||||
| 18 | Margherita SAMMARCO | ||||
| TOTALE | |||||
| 11 | VERDI SINISTRA | 5 | 1 | Domenico LUCANO detto Mimmo | 1 |
| 2 | Rosa D’AMATO | 2 | |||
| 3 | Francesco Emilio BORRELLI | ||||
| 4 | Anna Grazia MARASCHIO | ||||
| 5 | Souzan FATAYER detta Susan | ||||
| 6 | Fabio ARMANO | ||||
| 7 | Fedele CANNEROZZI | ||||
| 8 | Natale CUCCURESE | ||||
| 9 | Maria Pia FUNARO | ||||
| 10 | Giovanni GERMANO | ||||
| 11 | Francesca IMPERATORE | ||||
| 12 | Alessandra MARIANO | ||||
| 13 | Anna ORABONA | ||||
| 14 | Giulia PERSICO | ||||
| 15 | Gerardo PONTECORVO | ||||
| 16 | Valeria SPINELLI | ||||
| 17 | Rosario TERNULLO | ||||
| 18 | Sergio ULGIATI | ||||
| TOTALE | 3 | ||||
| 12 | STATI UNITI D’EUROPA | 9 | 1 | Vincenzo MARAIO detto Enzo | |
| 2 | Manuela ZAMBRANO | ||||
| 3 | Nicola CAPUTO | ||||
| 4 | Alessandrina LONARDO MASTELLA detta Sandra Mastella | ||||
| 5 | Teresa BELLANOVA | 1 | |||
| 6 | Caterina MIRAGLIA | ||||
| 7 | Alfonso Maria GALLO | ||||
| 8 | Emanuela PISTOIA | ||||
| 9 | Massimiliano STELLATO | 5 | |||
| 10 | Stefano MASCARO | ||||
| 11 | Adriano PASCULLI DE ANGELIS detto Pasculli | ||||
| 12 | Giovanna CATACCHIO | ||||
| 13 | Giuseppe VARACALLI detto Pino | ||||
| 14 | Filomena GRECO | ||||
| 15 | Antonio RUBINO | ||||
| 16 | Eleonora STOMEO detta Claudia | ||||
| 17 | Annunziata PAESE detta Nunzia | ||||
| 18 | Matteo RENZI | 1 | |||
| TOTALE | 7 | ||||
| (A) TOTALE VOTI VALIDI ALLE LISTE | 270 | ||||
SCHEDE BIANCHE 4 (B)
SCHEDE NULLE 14 (C)
SCHEDE CONTESTATE E PROVVISORIAMENTE NON ASSEGNATE (D)
VOTANTI IN TOTALE (A + B + C + D) 317 (E)
TOTALE DEI VOTANTI: UOMINI N.177 DONNE N. 140 TOTALE N. 317 (F)
Il totale (E) deve corrispondere al totale (F)
N.B.: Il totale dei voti di preferenza relativi ad ogni lista non può essere superiore al triplo dei voti della medesima lista.
I voti di preferenza di ogni candidato non possono essere superiori ai voti della medesima lista.
PARLAMENTO EUROPEO DELL’8 e 9 GIUGNO 2024
(sezioni ordinarie comuni italiani)
CIRCOSCRIZIONE: IV ITALIA MERIDIONALE
PROVINCIA: TARANTO
COMUNE: TORRICELLA
SEZIONE N.: 3
| N. lista | Descrizione lista | Voti validi | N. ordine | Cognome e Nome | Voti di
preferenza |
| 1 | LEGA SALVINI PREMIER | 5 | 1 | Roberto VANNACCI | 2 |
| 2 | Simona LOIZZO | ||||
| 3 | Valentino GRANT detto Valentino | ||||
| 4 | Roberto MARTI | ||||
| 5 | Aldo PATRICIELLO | 1 | |||
| 6 | Luigi BARONE | ||||
| 7 | Laura CUCCHIARELLA | ||||
| 8 | Maria Giovanna FIUME | ||||
| 9 | Santo GAGLIARDI | ||||
| 10 | Marica GRANDE | ||||
| 11 | Francesca MAGLIANO in Vitti | ||||
| 12 | Filippo MANCUSO | ||||
| 13 | Anna Carmela MINUTO | ||||
| 14 | Carmela RESCIGNO | ||||
| 15 | Angela RUSSO | ||||
| 16 | Dante SANTORO | ||||
| 17 | Joseph SPENDIDO | ||||
| 18 | Matilde TASSELLI in Tramagli | ||||
| TOTALE | 3 | ||||
| 2 | FRATELLID’ITALIA GIORGIA MELONI | 89 | 1 | Giorgia MELONI detta Giorgia | 55 |
| 2 | Nicola BENEDETTO | ||||
| 3 | Ersilia AMATRUDA | ||||
| 4 | Antonio AMBROSIO | ||||
| 5 | Marco CERRETO | ||||
| 6 | Nicola D’AMBROSIO detto Dambrosio | ||||
| 7 | Luciana DE FRANCESCO | ||||
| 8 | Mariangela DI BIASE | ||||
| 9 | Raffaella DOCIMO | 1 | |||
| 10 | Ines FRUNCILLO | ||||
| 11 | Alberico GAMBINO | ||||
| 12 | Chiara Maria GEMMA | 15 | |||
| 13 | Giovanna GRECO | 1 | |||
| 14 | Elena MARRAZZI | 12 | |||
| 15 | Denis Domenico NESCI | 12 | |||
| 16 | Michele PICARO | 19 | |||
| 17 | Vittorio SGARBI | ||||
| 18 | Francesco VENTOLA | 20 | |||
| TOTALE | 135 | ||||
| 3 | ALTERNATIVA POPOLARE | 1 | Stefano BANDECCHI | ||
| partito | 2 | Donatella PAOLILLO | |||
| 3 | Massimo Antonio RIPEPI | ||||
| 4 | Maria Antonella CARLUCCIO detta Carluccio Antonella | ||||
| 5 | Michele CORNACCHIA | ||||
| 6 | Laura D’ESPOSITO | ||||
| 7 | Roberto DE ANGELIS | ||||
| 8 | Sonia CITTA | ||||
| 9 | Antonio CENTO detto Nino | ||||
| 10 | Monica D’AGUI | ||||
| 11 | Antonio PICA detto Tremiti | ||||
| 12 | Antonella MANCINO | ||||
| 13 | Arnaldo GADOLA | ||||
| 14 | Maria PETRECCA | ||||
| 15 | Antonio DE SANTIS | ||||
| 16 | Raffaella SEVERINO | ||||
| TOTALE | |||||
| 4 | PARTITO DEMOCRATICO | 74 | 1 | Lucia ANNUNZIATA | 12 |
| 2 | Antonio DECARO | 67 | |||
| 3 | Giuseppina PICIERNO detta Pina | 1 | |||
| 4 | Alessandro RUOTOLO detto Sandro | 3 | |||
| 5 | Jasmine Lucia CRISTALLO | ||||
| 6 | Francesco Saverio FORTE detto Francesco | ||||
| 7 | Manola DI PASQUALE | ||||
| 8 | Luigi TASSONE | ||||
| 9 | Shady MOHAMMAD ALIZADEH detta Shady | 33 | |||
| 10 | Francesco TODISCO | ||||
| 11 | Giuseppina Mariateresa PATERNA detta Giuseppina | ||||
| 12 | Nicola CAMPANILE detto Per | ||||
| 13 | Annamaria BECCI | ||||
| 14 | Massimo SCHIAVONE | ||||
| 15 | Georgia TRAMACERE | 7 | |||
| 16 | Raffaele TOPO detto Lello | 1 | |||
| 17 | Carmelina SAULINO detta Carmela | ||||
| 18 | Giammario SPADA | ||||
| TOTALE | 124 | ||||
| 5 | PACE TERRA DIGNITA’ | 2 | 1 | Michele SANTORO | |
| 2 | Benedetta SABENE | ||||
| 3 | Raniero Luigi LA VALLE | ||||
| 4 | Maurizio ACERBO | ||||
| 5 | Giuseppe ARLACCHI detto Pino | ||||
| 6 | Ginevra Roberta BOMPIANI | ||||
| 7 | Rita CAPACCIO | ||||
| 8 | Domenico CIRUZZI | ||||
| 9 | Fiammetta CUCURNIA | ||||
| 10 | Angelo D’ORSI | ||||
| 11 | Paolo Maria DELLA VENTURA | ||||
| 12 | Tiare GATTI MORA | ||||
| 13 | Ilaria LEONARDIS | ||||
| 14 | Laura MARCHETTI | ||||
| 15 | Vito MICUNCO | ||||
| 16 | Piernicola PEDICINI | ||||
| 17 | Rosaria SCARPULLA detta Sara | ||||
| 18 | Noor SHIHADEH | ||||
| TOTALE | |||||
